Цены
Стоимость изготовления фасонных профилей за 1 метр погонный при толщине материала 30 мм с полировкой
| профиль | мрамор | гранит |
 | 700 | 950 |
 | 900 | 1100 |
 | 1050 | 1350 |
 | 1200 | 1450 |
 | 1700 | 2300 |
 | 2000 | 2600 |
 | 2200 | 3200 |
 | 2300 | 3600 |
 | 3000 | 3800 |
 | 3100 | 4000 |
 | 1400 | 2700 |
Стоимость работ с плитами из камня, допуск на распиловку + 1 мм/м.п.
| Вид работы | мрамор | гранит |
| Прямолинейный рез | 300 | 380 |
| Криволинейный рез | 1050 | 1550 |
| Обработка угла наружного | 300 | 400 |
| Обработка угла внутреннего | 400 | 560 |
| Сверление отверстий (глубина 1 см) |
| Диаметр 5-11 мм | 70 | 90 |
| Диаметр 12-25 мм | 90 | 120 |
| Диаметр 26-45 мм | 120 | 220 |
| Диаметр 46-70 мм | 150 | 270 |
| Диаметр 71-150 мм | 250 | 450 |
| Армирование плит пог. м. | 700 | 900 |
| Склеивание деталей пог. м. | 800 |
| Установка крепежного элемента в шт. | 500 |
| Полировка торца пог. м. | 600 | 800 |
| Полировка плоскости кв. м. | 3400 | 5000 |
| Монтаж подоконника пог. м. | от 2200 |
| Монтаж плинтусов пог. м. | от 1200 |
| Монтаж ступени пог. м. | от 2500 |
*Все цены указаны в рублях, без НДС
|